Hinnatabel
Aadress | Krundi suurus | Hind | Staatus |
---|---|---|---|
Laheranna tee 1 | 12 934 m2 | - | Müüdud |
Laheranna tee 3 | 11 424 m2 | - | Müüdud |
Laheranna tee 5 | 12 162 m2 | - | Müüdud |
Laheranna tee 7 | 12 305 m2 | €249 000 * | Vaba |
Metsahundi tee 1 | 7 019 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 2 | 7 346 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 3 | 7 007 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 8 | 7 378 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 4 | 8 332 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 5 | 7 000 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 6 | 7 041 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 7 | 7 002 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 9 | 7 046 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 10 | 7 002 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 11 | 7 066 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 12 | 7 010 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 13 | 7 048 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 14 | 7 014 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 15 | 7 746 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 16 | 7 000 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 17 | 7 329 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 19 | 7 063 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 21 | 7 067 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 23 | 7 071 m2 | - | Müüdud |
Metsahundi tee 25 | 7 443 m2 | - | Müüdud |
*Laheranna tee 7 - kinnistu hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniga liitumist 0,45 m3 vee tarbimisõigusega ööpäevas. Soovi korral on kinnistul võimalus osta veetarbimise mahtu juurde 1,8 m3 (kokku 2,25 m3/ööpäevas), tasudes selle eest 25 000€ +km
Laheranna tee 7 detailplaneeringujärgne ehitusõigus on kuni 10 hoonet kõrgusega kuni 18 m ja kinnistu täisehituse koefitsient 0,5, mis annab ehitusõigust ca 6000 m2.
**Metsahundi tee 1, 3 - kruntide hind sisaldab vee- ja kanalisatsiooniga liitumist 0,45 m3 vee tarbimisõigusega ööpäevas ning 25A elektritarbimist.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu!